Hver torsdag utgis andre seksjon Anlegg & Maskiner, hvor vi har et spesifikt fokus på hva som skjer i anleggsbransjen.
Her zoomer vi inn på aktuelle anleggsprosjekter og den overordnede utviklingen innen anlegg, infrastruktur og forsyning.
De gjennomgående temaene i Anlæg & Maskiner er:
Tema | Utgivelse | Deadline | |
Anlæg & Maskiner nr. 1 | 23-01-2025 | 09-01-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 2 | Veje og infrastruktur — Roads and infrastructure | 30-01-2025 | 16-01-2025 |
Anlæg & Maskiner nr. 3 | 06-02-2025 | 23-01-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 4 | 13-02-2025 | 30-01-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 5 | 20-02-2025 | 06-02-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 6 | Klimasikring & Kloakering — Climate-proofing and Sewerage | 27-02-2025 | 13-02-2025 |
Anlæg & Maskiner nr. 7 | 06-03-2025 | 20-02-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 8 | 13-03-2025 | 27-02-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 9 | 20-03-2025 | 06-03-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 10 | Veje og infrastruktur | ANNONCETEST — Roads and infrastructure | Advertising test | 27-03-2025 | 13-03-2025 |
Anlæg & Maskiner nr. 11 | 03-04-2025 | 20-03-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 12 | 10-04-2025 | 27-03-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 13 | 24-04-2025 | 10-04-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 14 | Klimasikring & Kloakering — Climate-proofing and Sewerage | 01-05-2025 | 16-04-2025 |
Anlæg & Maskiner nr. 15 | 08-05-2025 | 24-04-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 16 | 15-05-2025 | 01-05-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 17 | 22-05-2025 | 08-05-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 18 | Veje og infrastruktur — Roads and infrastructure | 12-06-2025 | 29-05-2025 |
Anlæg & Maskiner nr. 19 | 19-06-2025 | 04-06-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 20 | 26-06-2025 | 12-06-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 21 | 07-08-2025 | 24-07-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 22 | Klimasikring & Kloakering — Climate-proofing and Sewerage | 14-08-2025 | 31-07-2025 |
Anlæg & Maskiner nr. 23 | 21-08-2025 | 07-08-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 24 | 28-08-2025 | 14-08-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 25 | 04-09-2025 | 21-08-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 26 | Veje og infrastruktur — Roads and infrastructure | 11-09-2025 | 28-08-2025 |
Anlæg & Maskiner nr. 27 | 18-09-2025 | 04-09-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 28 | 25-09-2025 | 11-09-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 29 | 02-10-2025 | 18-09-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 30 | 09-10-2025 | 25-09-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 31 | Klimasikring & Kloakering — Climate-proofing and Sewerage | 16-10-2025 | 02-10-2025 |
Anlæg & Maskiner nr. 32 | 23-10-2025 | 09-10-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 33 | 30-10-2025 | 16-10-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 34 | 06-11-2025 | 23-10-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 35 | Veje og infrastruktur — Roads and infrastructure | 13-11-2025 | 30-10-2025 |
Anlæg & Maskiner nr. 36 | 20-11-2025 | 06-11-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 37 | 27-11-2025 | 13-11-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 38 | 04-12-2025 | 20-11-2025 | |
Anlæg & Maskiner nr. 39 | Klimasikring & Kloakering — Climate-proofing and Sewerage | 11-12-2025 | 27-11-2025 |
OppslagFormat: 546 x 365 mm (12 x 365 mm) | HelsideFormat: 266 x 365 mm (6 x 365 mm) | Halvside liggende formatFormat: 266 x 180 mm (6 x 180 mm) |
Halvside stående formatFormat: 131 x 365 mm (3 x 365 mm) | 1/4 sideFormat: 131 x 180 mm (3 x 180 mm) | BaksideFormat: 266 x 365 mm |
BlokkFormat: 86 x 100 mmForside: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.150 kr. | BjelkeFormat: 266 x 100 mmTema/Fagblad/Spesialavis forside: . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.950 kr. |
Se tekniske spesifikasjoner
Kim Kempf Falkenhard
Salgsdirektør
Telefon: +47 98 69 89 59
E-post: kkf@nordiskemedier.dk
Vibeke Olsen
Salgssjef
Telefon: +47 46 43 29 71
E-post: salg@nordiskemedier.no
Tim Borup Jørgensen
Kommersiell koordinator
Telefon: +45 72 28 69 70
E-post: tbj@nordiskemedier.dk
Christian Andersen
Kommersiell koordinator - Online
Telefon: +45 22 45 98 45
E-post: ca@nordiskemedier.dk