Totaloplag: 10.590 – 22.000 læsere pr. indrykning
Tal fra læserundersøgelse 2025
| Uge nr. | Ugedag | Dato | Deadline | |
| Licitationen nr 1 | 3 | Tirsdag | 20-01-2027 | 06-01-2027 |
| Licitationen nr 2 | 3 | Torsdag | 22-01-2027 | 08-01-2027 |
| Licitationen nr 3 | 4 | Tirsdag | 27-01-2027 | 13-01-2027 |
| Licitationen nr 4 | 4 | Torsdag | 29-01-2027 | 15-01-2027 |
| Licitationen nr 5 | 5 | Tirsdag | 03-02-2027 | 20-01-2027 |
| Licitationen nr 6 | 5 | Torsdag | 05-02-2027 | 22-01-2027 |
| Licitationen nr 7 | 6 | Tirsdag | 10-02-2027 | 27-01-2027 |
| Licitationen nr 8 | 6 | Torsdag | 12-02-2027 | 29-01-2027 |
| Licitationen nr 9 | 7 | Tirsdag | 17-02-2027 | 03-02-2027 |
| Licitationen nr 10 | 7 | Torsdag | 19-02-2027 | 05-02-2027 |
| Licitationen nr 11 | 8 | Tirsdag | 24-02-2027 | 10-02-2027 |
| Licitationen nr 12 | 8 | Torsdag | 26-02-2027 | 12-02-2027 |
| Licitationen nr 13 | 9 | Tirsdag | 03-03-2027 | 17-02-2027 |
| Licitationen nr 14 | 9 | Torsdag | 05-03-2027 | 19-02-2027 |
| Licitationen nr 15 | 10 | Tirsdag | 10-03-2027 | 24-02-2027 |
| Licitationen nr 16 | 10 | Torsdag | 12-03-2027 | 26-02-2027 |
| Licitationen nr 17 | 11 | Tirsdag | 17-03-2027 | 03-03-2027 |
| Licitationen nr 18 | 11 | Torsdag | 19-03-2027 | 05-03-2027 |
| Licitationen nr 19 | 12 | Tirsdag | 24-03-2027 | 10-03-2027 |
| Licitationen nr 20 | 12 | Torsdag | 26-03-2027 | 12-03-2027 |
| Licitationen nr 21 | 13 | Tirsdag | 31-03-2027 | 17-03-2027 |
| Licitationen nr 22 | 13 | Torsdag | 02-04-2027 | 19-03-2027 |
| Licitationen nr 23 | 14 | Tirsdag | 07-04-2027 | 24-03-2027 |
| Licitationen nr 24 | 15 | Torsdag | 16-04-2027 | 02-04-2027 |
| Licitationen nr 25 | 16 | Tirsdag | 21-04-2027 | 07-04-2027 |
| Licitationen nr 26 | 16 | Torsdag | 23-04-2027 | 09-04-2027 |
| Licitationen nr 27 | 17 | Tirsdag | 28-04-2027 | 14-04-2027 |
| Licitationen nr 28 | 17 | Torsdag | 30-04-2027 | 16-04-2027 |
| Licitationen nr 29 | 18 | Tirsdag | 05-05-2027 | 21-04-2027 |
| Licitationen nr 30 | 18 | Torsdag | 07-05-2027 | 23-04-2027 |
| Licitationen nr 31 | 19 | Tirsdag | 12-05-2027 | 28-04-2027 |
| Licitationen nr 32 | 19 | Torsdag | 14-05-2027 | 30-04-2027 |
| Licitationen nr 33 | 20 | Tirsdag | 19-05-2027 | 05-05-2027 |
| Licitationen nr 34 | 21 | Tirsdag | 26-05-2027 | 12-05-2027 |
| Licitationen nr 35 | 21 | Torsdag | 28-05-2027 | 14-05-2027 |
| Licitationen nr 36 | 22 | Tirsdag | 02-06-2027 | 19-05-2027 |
| Licitationen nr 37 | 22 | Torsdag | 04-06-2027 | 21-05-2027 |
| Licitationen nr 38 | 23 | Tirsdag | 09-06-2027 | 26-05-2027 |
| Licitationen nr 39 | 23 | Torsdag | 11-06-2027 | 28-05-2027 |
| Licitationen nr 40 | 24 | Tirsdag | 16-06-2027 | 02-06-2027 |
| Licitationen nr 41 | 24 | Torsdag | 18-06-2027 | 04-06-2027 |
| Licitationen nr 42 | 25 | Tirsdag | 23-06-2027 | 09-06-2027 |
| Licitationen nr 43 | 25 | Torsdag | 25-06-2027 | 11-06-2027 |
| Licitationen nr 44 | 26 | Tirsdag | 30-06-2027 | 16-06-2027 |
| Licitationen nr 45 | 26 | Torsdag | 02-07-2027 | 18-06-2027 |
| Sommerferie 27-32 Avisen udkommer ikke i denne periode | ||||
| Licitationen nr 46 | 33 | Torsdag | 20-08-2027 | 06-08-2027 |
| Licitationen nr 47 | 34 | Tirsdag | 25-08-2027 | 11-08-2027 |
| Licitationen nr 48 | 34 | Torsdag | 27-08-2027 | 13-08-2027 |
| Licitationen nr 49 | 35 | Tirsdag | 01-09-2027 | 18-08-2027 |
| Licitationen nr 50 | 35 | Torsdag | 03-09-2027 | 20-08-2027 |
| Licitationen nr 51 | 36 | Tirsdag | 08-09-2027 | 25-08-2027 |
| Licitationen nr 52 | 36 | Torsdag | 10-09-2027 | 27-08-2027 |
| Licitationen nr 53 | 37 | Tirsdag | 15-09-2027 | 01-09-2027 |
| Licitationen nr 54 | 37 | Torsdag | 17-09-2027 | 03-09-2027 |
| Licitationen nr 55 | 38 | Tirsdag | 22-09-2027 | 08-09-2027 |
| Licitationen nr 56 | 38 | Torsdag | 24-09-2027 | 10-09-2027 |
| Licitationen nr 57 | 39 | Tirsdag | 29-09-2027 | 15-09-2027 |
| Licitationen nr 58 | 39 | Torsdag | 01-10-2027 | 17-09-2027 |
| Licitationen nr 59 | 40 | Tirsdag | 06-10-2027 | 22-09-2027 |
| Licitationen nr 60 | 40 | Torsdag | 08-10-2027 | 24-09-2027 |
| Licitationen nr 61 | 41 | Tirsdag | 13-10-2027 | 29-09-2027 |
| Licitationen nr 62 | 41 | Torsdag | 15-10-2027 | 01-10-2027 |
| Licitationen nr 63 | 42 | Tirsdag | 20-10-2027 | 06-10-2027 |
| Licitationen nr 64 | 42 | Torsdag | 22-10-2027 | 08-10-2027 |
| Licitationen nr 65 | 43 | Tirsdag | 27-10-2027 | 13-10-2027 |
| Licitationen nr 66 | 43 | Torsdag | 29-10-2027 | 15-10-2027 |
| Licitationen nr 67 | 44 | Tirsdag | 03-11-2027 | 20-10-2027 |
| Licitationen nr 68 | 44 | Torsdag | 05-11-2027 | 22-10-2027 |
| Licitationen nr 69 | 45 | Tirsdag | 10-11-2027 | 27-10-2027 |
| Licitationen nr 70 | 45 | Torsdag | 12-11-2027 | 29-10-2027 |
| Licitationen nr 71 | 46 | Tirsdag | 17-11-2027 | 03-11-2027 |
| Licitationen nr 72 | 46 | Torsdag | 19-11-2027 | 05-11-2027 |
| Licitationen nr 73 | 47 | Tirsdag | 24-11-2027 | 10-11-2027 |
| Licitationen nr 74 | 47 | Torsdag | 26-11-2027 | 12-11-2027 |
| Licitationen nr 75 | 48 | Tirsdag | 01-12-2027 | 17-11-2027 |
| Licitationen nr 76 | 48 | Torsdag | 03-12-2027 | 19-11-2027 |
| Licitationen nr 77 | 49 | Tirsdag | 08-12-2027 | 24-11-2027 |
| Licitationen nr 78 | 49 | Torsdag | 10-12-2027 | 26-11-2027 |
|
OppslagFormat: 546 × 365 mm (12 × 365 mm) Hovedavisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.850 DKK. |
HelsideFormat: 266 × 365 mm (6 × 365 mm) Hovedavisen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.450 DKK. |
Halvside liggende formatFormat: 266 × 180 mm (6 × 180 mm) Hovedavis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.450 DKK. |
|
Halvside stående formatFormat: 131 × 365 mm (3 × 365 mm) Hovedavis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.450 DKK. |
1/4 sideFormat: 131 x 180 mm (3 x 180 mm) Hovedavisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.950 DKK. |
BaksideFormat: 266 x 365 mm Hovedavisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.850 DKK. |
|
BlokkFormat: 86 x 100 mmForside: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.150 DKK. Bakside: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.150 DKK.
|
BjelkeFormat: 266 x 100 mmTema/Fagblad/Spesialavis forside: . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.950 DKK. |
Kim Kempf Falkenhard
Salgsdirektør
Telefon: +45 55 20 72 07
E-post: kkf@nordiskemedier.dk
Erik Rusten
Salgsdirektør
Telefon: +45 28 30 89 39
E-post: erik.rusten@nordiskemedier.no
Tim Borup Jørgensen
Kommersiell koordinator
Telefon: +45 25 72 83 83
E-post: tbj@nordiskemedier.dk
Christian Andersen
Kommersiell koordinator - Online
Telefon: +45 22 45 98 45
E-post: ca@nordiskemedier.dk