Metal Supply vänder sig till alla som vill ha en seriös inblick i den danska industrisektorn.
Vi skriver om och för professionella aktörer som alla har en sak gemensamt: ett djupt engagemang för industriell produktion – oavsett om de är metallbearbetande underleverantörer, maskintillverkare eller maskinbyggare.
Metal Supply:s facktidning fokuserar på nya trender, teknologier och möjligheter, men också de utmaningar som branschen står inför. Vi publicerar intervjuer med branschens toppfolk och ger inspiration, lösningar, kunskap, marknadsinsikt samt nyckeltal till våra läsare.
Metal Supply har i varje utgåva extra fokus på ett aktuellt ämne, där vi gräver lite djupare i just det ämnet.
Totaloplag: 23.391, 29.000 læsere pr. indrykning (Printoplag og e-avis og læsertal fra Index Danmark/Gallup, helår 2024)
Tema |
MaskinFokus |
2. sektion |
Materialdag |
Datum |
|
Metal Supply nr. 1 | Svetsning | Spåntagning | 09-01-2026 | 30-12-2025 | |
Metal Supply nr. 2 | Plåtbearbetning | Automation og procesteknik | 30-01-2026 | 20-01-2026 | |
Metal Supply nr. 3 | Säkerhet | Spåntagning | Magasinet Overflade | 20-02-2026 | 10-02-2026 |
Metal Supply nr. 4 | Robotar | Plåtbearbetning | 13-03-2026 | 03-03-2026 | |
Metal Supply nr. 5 | Spåntagning | Automation og procesteknik / Hannover Messe | 27-03-2026 | 17-03-2026 | |
Metal Supply nr. 6 | Grön omställning | Plåtbearbetning | 17-04-2026 | 07-04-2026 | |
Metal Supply nr. 7 | Svetsning | Spåntagning | 08-05-2026 | 28-04-2026 | |
Metal Supply nr. 8 | Plåtbearbetning | Automation og procesteknik | 29-05-2026 | 19-05-2026 | |
Metal Supply nr. 9 | Grön omställning | Spåntagning | 19-06-2026 | 09-06-2026 | |
Metal Supply nr. 10 | Plåtbearbetning | 14-08-2026 | 04-08-2026 | ||
Metal Supply nr. 11 | Industriens Råvarer | Spåntagning | Automation og procesteknik / Automatik 2026 | 28-08-2026 | 18-08-2026 |
Metal Supply nr. 12 | Svetsning | Plåtbearbetning | 11-09-2026 | 01-09-2026 | |
Metal Supply nr. 13 | Grön omställning | Spåntagning | 25-09-2026 | 15-09-2026 | |
Metal Supply nr. 14 | Plåtbearbetning | Automation og procesteknik | 09-10-2026 | 29-09-2026 | |
Metal Supply nr. 15 | Robotar | Spåntagning | 23-10-2026 | 13-10-2026 | |
Metal Supply nr. 16 | Plåtbearbetning | Magasinet Overflade | 06-11-2026 | 27-10-2026 | |
Metal Supply nr. 17 | Svetsning | Spåntagning | Automation og procesteknik | 20-11-2026 | 10-11-2026 |
Metal Supply nr. 18 | Grön omställning | Plåtbearbetning | 04-12-2026 | 24-11-2026 |
UppslagFormat: 546 x 365 mm (12 x 360 mm) Huvudtidningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.850 DKK. | HelsidaFormat: 266 x 365 mm (6 x 360 mm) Huvudtidningen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.950 DKK. | Halvsida liggandeFormat: 266 x 1680 mm (6 x 175 mm) Huvudtidningen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.450 DKK. |
Halvsida stående formatFormat: 131 x 365 mm (3 x 360 mm) | 1/4 sidaFormat: 131 x 180 mm (3 x 180 mm) |
Format: 131 x 90 mm |
1/6 sidaFormat: 131 x 90 mm |
|
UppslagFormat: 546 x 365 mm (12 x 360 mm) | HelsidaFormat: 266 x 365 mm (6 x 360 mm) | Halvsida liggandeFormat: 266 x 180 mm (6 x 175 mm) |
Halvsida stående formatFormat: 131 x 365 mm (3 x 365 mm) | 1/4 sidaFormat: 131 x 180 mm (3 x 180 mm) |
Format: 131 x 90 mm |
1/6 sidaFormat: 86 x175 mm (2 x 175 mm) |
|
Se tekniska specifikationer
Kim Kempf Falkenhard
Försäljningsdirektör
Telefon: +46 8 670 40 00
E-post: kkf@nordiskemedier.dk
Freddy Bustos
Försäljningschef
Telefon: +46 (0)73 682 53 13
E-post: freddy.bustos@nordiskemedier.se
Tim Borup Jørgensen
Kommerciel koordinator – Print
Telefon: +45 72 28 69 70
E-post: tbj@nordiskemedier.dk
Christian Andersen
Kommersiell koordinator - Online
Telefon: +45 22 45 98 45
E-post: ca@nordiskemedier.dk